Hoy entre las 13 y 19 se ponen a la venta los tickets para el partido entre Boca e Independiente del Valle por la Semifinal de la Copa Libertadores de América.
Esta tarde se están vendiendo las entradas para el encuentro correspondiente a la ida, el 7 de julio en Ecuador. La misma se llevará a cabo en el complejo Pedro Pompillo.
Los socios deberán presentar su carnet y DNI, una entrada por carnet y por persona. El precio de la entrada es de $75.
Para el partido de vuelta, el 14, los adicionales de plateas para abonados también largan a venderse hoy por soysocio.bocajuniors.com.ar y en los centros Pago Fácil habilitados. La venta de los adicionales de generales se informará en los próximos días.
Los centros de Pago Fácil habilitados:
Domicilio | Localidad | Horario Lunes a Viernes |
AV. CONSTITUYENTES 6020 | VILLA PUEYRREDON | 8:00 a 22:00 |
ARIAS 3651 | SAAVEDRA | 8:00 a 22:00 |
GASCON 425 | ALMAGRO | 8:30 a 18:30 |
AV. CORDOBA 1591 | RECOLETA | 8:30 a 18:30 |
AV. RIVADAVIA 2562 LOCAL 1 | BALVANERA | 9:00 a 18:00 |
CALLE PERU 139 | SAN NICOLAS | 9:00 a 18:00 |
CALLE GUEMES 3782 | PALERMO | 9:00 a 18:00 |
LA PAMPA 2451 | BELGRANO | 9:00 a 18:00 |
AV RIVADAVIA 5481 | CABALLITO | 9:00 a 18:00 |
AV. BOEDO 832 | BOEDO | 9:00 a 18:00 |
ESMERALDA 33 | SAN NICOLAS | 9:00 a 18:00 |
AVDA CORRIENTES 928 | SAN NICOLAS | 9:00 a 18:00 |
LAVALLE 428 | SAN NICOLAS | 9:00 a 18:00 |
AV CORRIENTES 535 | SAN NICOLAS | 9:00 a 18:30 |
BRASIL 1302 | CONSTITUCION | 9:00 a 18:30 |
AV. ALVAREZ JONTE 6383 | LINIERS | 9:00 a 21:00 |
CALLE JOSE PEDRO VARELA 4866 | VILLA DEVOTO | 9:00 a 22:00 |
AV. CONGRESO 3851 | COGHLAN | 10:00 a 19:00 |
AV. DONATO ALVAREZ 1351 | CABALLITO | 10:00 a 19:00 |
FRANKLIN D. ROOSEVELT 5749 | VILLA URQUIZA | 10:00 a 19:00 |
AV. MONROE 1655 | BELGRANO | 10:00 a 19:00 |
AV. GRAL PAZ 12950 | MATADEROS | 10:00 a 19:00 |
BERUTI 2951 | RECOLETA | 10:00 a 19:00 |
JERONIMO SALGUERO 3212 | PALERMO | 10:00 a 20:00 |
AV. ELCANO 3380 | COLEGIALES | 10:00 a 20:00 |
JOSE PEDRO VARELA 4750 | VILLA DEVOTO | 10:00 a 20:00 |
RAMON L FALCON 7115 1ER NIVEL | LINIERS | 10:00 a 20:30 |
CALLE NAZARRE 3135 | VILLA DEL PARQUE | 10:00 a 21:00 |
ARCE 940 | BELGRANO | 10:00 a 22:00 |
AV. LA PLATA 1768 | BOEDO | 9:00 a 21:00 |
AV. WARNES 2707 | LA PATERNAL | 9:00 a 21:00 |
SARRATEA 43 | PILAR | 10:00 a 14:00 – 15:00 a 19:00 |
CALLE 843 N 2502 | SAN FRANCISCO SOLANO | 8:00 a 18:00 |
BELGRANO 450 | BERNAL | 8:00 a 18:00 |
AV INDEPENDENCIA 2035 | MAR DEL PLATA | 8:00 a 18:00 |
CALLE SARMIENTO (148) 608 | QUILMES | 8:00 a 18:00 |
AV. PTE. PERON Y E/CORRIENTES E ITUZAINGO | P. PODESTA | 8:00 a 22:00 |
AV ESPORA 2074 | ADROGUE | 8:00 a 22:00 |
AV ROCA Y SANTOS DUMONT LOCAL 4 | MORENO | 8:00 a 22:00 |
RUTA 197 2621 | TIGRE | 8:00 a 22:00 |
CNO CENTENARIO 1879 | LA PLATA | 8:00 a 22:00 |
RUTA 21 Y CARLOS CASARES | LAFERRERE | 8:00 a 22:00 |
BOULEVARD DE LOS ITALIANOS 321 | LANUS | 8:00 a 22:00 |
YATASTO Y RUTA 197 LOCAL 3 | LOS POLVORINES | 8:00 a 22:00 |
CALCHAQUI 308 | QUILMES OESTE | 8:00 a 22:00 |
CNO BANCALARI Y RUTA 202 Y URUGUAY | SAN FERNANDO | 8:00 a 22:00 |
AV.BRIG GRAL JUAN MANUEL DE ROSAS 3990 | SAN JUSTO | 8:00 a 22:00 |
AUTOPISTA BUENOS AIRES – LA PLATA KM.9 | SARANDI | 8:00 a 22:00 |
CAMINO DE CINTURA Y CROVARA | TABLADA | 8:00 a 22:00 |
NUESTRA SENORA DE LUJAN Y RUTA 7 | LUJAN | 8:00 a 22:00 |
MITRE 264 | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | 8:30 a 20:30 |
AV. HIPOLITO YRIGOYEN 4464 | LANUS | 9:00 a 18:00 |
INTENDENTE CAMPOS 1831 | SAN MARTIN | 9:00 a 18:00 |
AVDA SAN MARTIN 2555 | CASEROS | 9:00 a 18:00 |
HIPOLITO YRIGOYEN 13500 | ADROGUE | 9:00 a 19:00 |
AV. VERGARA 1910 | MORON | 9:00 a 21:00 |
AV. MAIPU 940 | VICENTE LOPEZ | 9:00 a 21:00 |
UGARTE 1980 | OLIVOS | 9:00 a 21:00 |
AV. BOULOGNE SUR MER 301 | GRAL. PACHECO | 9:00 a 21:00 |
EX COMBATIENTE JUAN C. REGUERA 1150 Y RUTA 202 | SAN FERNANDO | 9:00 a 21:00 |
BERNARDO DE IRIGOYEN 2647 | BOULOGNE | 9:00 a 21:00 |
ALEJANDRO GRAHAM BELL 2350 | MORENO | 9:00 a 21:00 |
AV. PTE PERON 7055 | MARTIN CORONADO | 9:00 a 21:00 |
AV. PELLIGRINI 1050 | LUJAN | 9:00 a 21:00 |
AV. LIBERTADOR 215 | VICENTE LOPEZ | 9:00 a 21:00 |
AV. SANTA FE 2349 | MARTINEZ | 9:00 a 21:00 |
AV. MARCELO T. DE ALVEAR 1960 | DON TORCUATO | 9:00 a 21:00 |
SANTIAGO DEL ESTERO 690 ESQ. MORENO | INGENIERO MASCHWITZ | 9:00 a 21:00 |
LAVALLE 1879 | ZARATE | 9:00 a 21:00 |
PANAMA 351 | TANDIL | 10:00 a 13:00 – 14:00 a 19:00 |
AV. EVA PERON 2679 | TEMPERLEY | 10:00 a 13:00 – 14:00 a 19:00 |
AV. PTE TTE GRAL J. DOMINGO PERON 1350 | SAN FERNANDO | 10:00 a 14:00 – 15:00 a 19:00 |
AV. MARQUEZ 1261 | SAN ISIDRO | 10:00 a 19:00 |
PTE PERON 111 | SAN MIGUEL | 10:00 a 19:00 |
AV. ARTURO ILLIA 3770 | MALVINAS ARGENTINA | 10:00 a 19:00 |
AV. JOSE E. URIBURU 943 | PILAR | 10:00 a 19:00 |
AMERICA 4006 | VILLA BALLESTER | 10:00 a 19:00 |
ALTE. BROWN 371 | TIGRE | 10:00 a 19:00 |
AV. SAN MARTIN 554 | FLORENCIO VARELA | 10:00 a 19:00 |
BERNARDO DE YRIGOYEN 1500 | GENERAL RODRIGUEZ | 10:00 a 19:00 |
DR. LUIS GUEMES 369 | HAEDO | 10:00 a 19:00 |
BLAS PARERA 650 | ITUZAINGO | 10:00 a 19:00 |
AV. INT. C. RATTI 1860 | ITUZAINGO | 10:00 a 19:00 |
AV. DON BOSCO 3749 | SAN JUSTO | 10:00 a 19:00 |
AV. SAN MARTIN 420 | SAN MARTIN | 10:00 a 19:00 |
AV. CONSTITUCION 7570 | MAR DEL PLATA | 10:00 a 19:00 |
CAMINO DE CINTURA 2200 | LUIS GUILLON | 10:00 a 19:00 |
CAMINO GRAL. BELGRANO Y ENTRE 14 Y 517 | LA PLATA | 10:00 a 19:00 |
COLECTORA NORTE 1647 | CAMPANA | 10:00 a 19:00 |
AV. HIPOLITO YRIGOYEN 20260 | GLEW | 10:00 a 19:00 |
LAS HERAS 1163 | BANFIELD | 10:00 a 19:00 |
AV. LA PLATA 1400 | QUILMES | 10:00 a 20:00 |
AV. HIPOLITO YRIGOYEN 299 | AVELLANEDA | 10:00 a 20:00 |
OLIDEN 450 | LOMAS DE ZAMORA | 10:00 a 20:00 |
AV. DARDO ROCHA 849 | BERNAL | 10:00 a 20:00 |
AV. HIPOLITO YRIGOYEN 13298 | ADROGUE | 11:00 a 21:00 |
AV COSTA VILLAFANE Y MANUEL NAVARRO | SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA | 8:00 a 22:00 |
AV. RIVADAVIA 945 | SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA | 9:00 a 13:00 – 17:00 a 21:00 |
HIPOLITO YRIGOYEN 1283 | SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA | 9:00 a 14:00 – 17:00 a 21:00 |
ENRIQUE GIROLAMO Y CHILE | COMODORO RIVADAVIA | 8:00 a 22:00 |
GOBERNADOR MAIZ 298 | PUERTO MADRYN | 9:00 a 18:00 |
PELLEGRINI 851 | COMODORO RIVADAVIA | 10:00 a 19:00 |
SOBERANIA NACIONAL 140 | TRELEW | 10:00 a 19:00 |
25 DE MAYO Y CORRIENTES | TRELEW | 10:00 a 19:00 |
28 DE JULIO 136 | PUERTO MADRYN | 10:00 a 19:00 |
AV. GALES 1315 | PUERTO MADRYN | 10:00 a 19:00 |
AV. ARTURO CAPDEVILLA Y RANCAGUA | CORDOBA | 8:00 a 22:00 |
AV SANTA ANA 3500 | CORDOBA | 8:00 a 22:00 |
MAURICIO YADAROLA 1699 | CORDOBA | 8:00 a 22:00 |
AV. COLON Y DE CIRCUNVALACION | CORDOBA | 8:00 a 22:00 |
HORACIO JUAREZ 4410 | CORDOBA | 8:00 a 22:00 |
AV CARRANZA Y AV COSTANERA | VILLA NUEVA | 8:00 a 22:00 |
AGENTE DUARTE Y RUTA 005 | RIO CUARTO | 8:00 a 22:00 |
BV. LOS GRANADEROS 2906 | CORDOBA | 8:30 a 22:00 |
AGUSTIN GARZON 1252 | CORDOBA | 9:00 a 21:00 |
F L BELTRAN Y CARDENOSA | CORDOBA | 9:00 a 22:00 |
ENRIQUE BODERAU 7571 | CORDOBA | 9:00 a 22:00 |
AV SABATINI 3250 | CORDOBA | 9:00 a 22:00 |
LIBERTAD Y CORONEL PRINGLES | CORDOBA | 9:00 a 22:00 |
AV. COLON 4880 | CORDOBA | 9:00 a 22:00 |
JUAN B. JUSTO 4775 | CORDOBA | 9:00 a 22:00 |
AV. OHIGGINS 3765 | CORDOBA | 9:00 a 22:00 |
RECTA MARTINOLLI 7500 | CORDOBA | 10:00 a 14:00 – 17:00 a 21:00 |
AV. FUERZA AEREA 1700 | CORDOBA | 10:00 a 22:00 |
AV. RODRIGUEZ DEL BUSTO 4086 | CORDOBA | 10:00 a 22:00 |
AV. PEDRO FERRE Y CHACABUCO | CORRIENTES | 8:00 a 21:00 |
AV.GREGORIO POMAR 840 | CORRIENTES | 8:00 a 22:00 |
AV. BLAS PARERA 1152 | PARANA | 8:00 a 22:00 |
HIPOLITO YRIGOYEN 223 | PARANA | 9:00 a 13:00 – 17:00 a 21:00 |
SAN JUAN 609 | PARANA | 9:00 a 21:00 |
AV.ORTIZ DE OCAMPO 1127 | LA RIOJA | 8:00 a 22:00 |
AV. MAZA 470 | MAIPU | 8:00 a 22:00 |
BOULOGNE SUR MER Y REGALADO OLGUIN | LAS HERAS | 8:00 a 22:00 |
MOLDES 1023 | MENDOZA | 8:00 a 22:00 |
BELGRANO 1170 | TUPUNGATO | 9:00 a 13:00 – 17:00 a 21:00 |
AV. SAN MARTIN 1333 | TUNUYAN | 9:00 a 13:00 – 17:00 a 21:00 |
JORGE A. CALLE 631 | MENDOZA | 9:00 a 13:00 – 17:00 a 21:00 |
BALCARCE 141 | MENDOZA | 9:00 a 13:00 – 17:00 a 21:00 |
COLON 324 | MENDOZA | 9:00 a 20:00 |
AZCUENAGA 51 | LUJAN DE CUYO | 9:00 a 20:00 |
AV J V GONZALEZ Y CIPOLLETTI | GODOY CRUZ | 9:00 a 22:00 |
LAS HERAS 798 | MENDOZA | 10:00 a 20:00 |
RONDEAU Y URQUIZA – AV. ACC. ESTE LAT S | MENDOZA | 10:00 a 20:00 |
BOLIVAR 1979 | POSADAS | 9:00 a 21:00 |
AV. QUARANTA Y TOMAS GUIDO | POSADAS | 9:00 a 22:00 |
RUTA NAC. 22 Y EUGENIO PERTICONE | NEUQUEN | 8:00 a 22:00 |
ELORDI 115 | NEUQUEN | 9:00 a 18:00 |
ANTARTIDA ARGENTINA 3700 Y CNEL.MORITAN BENJAMIN | NEUQUEN | 9:00 a 21:00 |
OLASCOAGA 350 | NEUQUEN | 9:00 a 21:00 |
AV. BOLIVIA Y AV. PRIMEROS POBLADORES | CIPOLLETTI | 8:00 a 22:00 |
MORENO 909 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | 9:00 a 22:00 |
AV. PARAGUAY 1450 | SALTA | 8:00 a 22:00 |
20 DE FEBRERO 37 | SALTA | 9:00 a 13:00 – 17:00 a 21:00 |
MONSENOR TAVELLA Y COMB MALVINAS | SALTA | 9:00 a 22:00 |
GENERAL ACHA 32 | SAN JUAN | 9:00 a 20:00 |
AV. CIRCUNVALACION Y SCALABRINI ORTIZ | SAN JUAN | 9:00 a 22:00 |
AV. DEL FUNDADOR 1450 | SAN LUIS | 8:00 a 22:00 |
25 DE MAYO 876 | VILLA MERCEDES | 8:30 a 21:30 |
AV. DR. NESTOR KIRCHNER 742 | RIO GALLEGOS | 9:00 a 18:00 |
PASEO DE LOS ARRIEROS 1098 | RIO GALLEGOS | 9:00 a 18:00 |
HUMBERTO BEGHIN 762 | CALETA OLIVIA | 10:00 a 19:00 |
RUTA NAC. 168 Y KM 473,6 | SANTA FE | 8:00 a 22:00 |
EVA PERON 5856 | ROSARIO | 9:00 a 18:00 |
NECOCHEA 2579 | ROSARIO | 9:00 a 20:00 |
CORDOBA 1358 64 | ROSARIO | 9:00 a 20:30 |
AV. PELLEGRINI 3250 | ROSARIO | 9:00 a 18:00 |
AV. CIRCUNVALACION 1977 BIS | ROSARIO | 9:00 a 20:00 |
PUEYRREDON 747 | ROSARIO | 9:00 a 20:00 |
AV. BELGRANO 2622 | SANTIAGO DEL ESTERO | 8:00 a 22:00 |
12 DE OCTUBRE 169 | USHUAIA | 10:00 a 19:00 |
PERU 76 | RIO GRANDE | 10:00 a 19:00 |
AV. CATAMARCA 1116 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 9:00 a 13:00 – 17:00 a 21:00 |
AV. ACONQUIJA 1591 | YERBA BUENA | 9:00 a 13:00 – 17:00 a 21:00 |
EMILIO CASTELAR Y SUIPACHA | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 9:00 a 22:00 |
Los precios:
Ubicación | Sectores equivalentes | Semifinales |
Abonado | ||
Sector Corporativo | MC | |
Platea Preferencial | PPN, PPS | 700 |
Palco abierto/ torres/ media y baja central | A, B, LII, LPD, S1, S2, S3, N1, N2, N3, TN 1 A 5, TS 1 A 5 | 550 |
Platea media y baja extremos | C, D, M, LID, LIC, LPC, LPI | 480 |
Platea alta central | J, F, G | 420 |
Platea alta extremos | H, I, K | 380 |